speedy_zak_ написа:ToyotaFan написа:Zdravejte fenove!
Njamam snimka na kolata si, no puk sum ludo vluben v neja!
Toyota Carina 1,6 , 16V , 115k.s., hatchback, tumnolilav metalik, 95-ta g
ako kolata e proizvodstvena i nqma jokeri znachi prosto bratle nqma kak da e 115 konq nai moshtniq proizvodstven dvigatel 1.6 e 107 hp zabravi da e 115
Готов ли си да сложиш пари на това твое изявление laugh.gif laugh.gif laugh.gif
4A-FE DOHC 4/22.3 95-98 1587 115@6000
4A-GELU DOHC 4/50 86 1587* 130@6600
4A-GELU DOHC 4/50 90 1587* 138@7200
4A-GE I4 DOHC 4/45deg ?-98 1587 240hp 81 77 Formula Atlantic
4A-GE I4 DOHC 4/45deg 87-98 1587 150-200hp 150-160 81 77 Group A
4A-GE DOHC 4/50 85-87 1587 124@6600
4A-GE DOHC 4/50 85-87 1587 122@6600
4A-GE DOHC 4/50 88-89 1587 125@6600
4A-GE DOHC 4/50 88-89 1587 123@6600
4A-GE DOHC 4/50 90 1587 130@6800
4A-GE DOHC 4/50 91-92 1587 130@6800
4A-GE DOHC 5+VVT 91-98+ 1587 165@7800
4A-GE DOHC 5+VVT-i ? 1587 170
4A-GZE DOHC 4/50 86-90 1587 145@6400
4A-GZE DOHC 4/50 86-89 1587* 145@6400
4A-GZE DOHC 4/50 89-91 1587* 165@6400
4A-GZE DOHC 4/50 91-95 1587* 170@6400