Страница 91 от 138
					
				[Разход на гориво] - Обща тема - потребителски данни за всички модели
				Публикувано на: 15 Май 2019 22:39
				от slowtraveler
				Ето малко фактология - движение в чужбина, и движение в България... Ще ви направи впечатление и голямото 'накъсване' на движението до доста ниска скорост в България - ограничения, лоша инфраструктура...
Ще познаете кое какво е... На горната схема - влизане в един град се вижда и толкова... 
			
		
				
			
 
						- fuel1.jpg (46.74 KiB) Преглеждано 4268 пъти
 
		
		
		
			 
Долу - пътя Берковица - Монтана - Шумен..
			
		
				
			
 
						- fuel2.jpg (96.36 KiB) Преглеждано 4268 пъти
 
		
		
		
			 
И двата пътя са нормални извънградски -  с едно платно с две ленти, по една за всяка посока, без магистрали.. Ограничението в БГ-90км/ч, а у чужбинско - 100км/ч...
Защо тук разходът е по-висок мисля е очеизвадно  
П.С. и двете графики са при шофиране с пуснат темпомат, ама в единият случай доста пъти се налагат корекции - къде темпомата удря спирачки за да изравни скоростта с предходния автомобил, къде се налага да се натисне педала на газта за изпреварване.
 
			 
			
					
				[Разход на гориво] - Обща тема - потребителски данни за всички модели
				Публикувано на: 16 Май 2019 09:19
				от ufer
				"Алтернативата е - да ми сипват повече гориво, отколкото калкулират"
Това последното, ако се случи - значи се е върнал комунизЪмът... 

 
			 
			
					
				[Разход на гориво] - Обща тема - потребителски данни за всички модели
				Публикувано на: 06 Юли 2019 22:11
				от kaicho74
				Здравейте,нормално ли е Аурис 2.0 126кс да гори 7/100 нафта
			 
			
					
				[Разход на гориво] - Обща тема - потребителски данни за всички модели
				Публикувано на: 06 Юли 2019 22:35
				от veso_hds
				kaicho74 написа: ↑06 Юли 2019 22:11
Здравейте,нормално ли е Аурис 2.0 126кс да гори 7/100 нафта
 
На така зададен въпрос трудна може да се отговори.Трябва да уточниш този разход при какви условия е-градско,магистрала,скорост,как е измерван-по комп. или колонка.
 
			 
			
					
				[Разход на гориво] - Обща тема - потребителски данни за всички модели
				Публикувано на: 06 Юли 2019 22:59
				от kaicho74
				Пълен - Пълен по магистрала с климатик.Скорост 120-140 км /ч на 6 скорост имам колата от месец и до сега не съм карал Тойота.
Много години карам Ауди 1.9 ТДИ 90 коня и като правя сравнение ми се вижда доста по-голям разхода на Тойтата
При същото каране Аудито ми дава 5.5 разход за това питам нормално ли е Тойотата да гори 7
			 
			
					
				[Разход на гориво] - Обща тема - потребителски данни за всички модели
				Публикувано на: 06 Юли 2019 23:01
				от iovkito
				Ако е с дпф, нормално е.
			 
			
					
				[Разход на гориво] - Обща тема - потребителски данни за всички модели
				Публикувано на: 06 Юли 2019 23:12
				от kaicho74
				Да с дпф е.  В Auto Data 24 четох технически характеристики и пише градско-7,извънградско-4.6,смесен 5.4
но явно не е така.
Благодаря за мнението ви
			 
			
					
				[Разход на гориво] - Обща тема - потребителски данни за всички модели
				Публикувано на: 07 Юли 2019 12:40
				от biro
				4.6/100  извънградско ама с 85км/ч празна, резервоара на 1/3 пълен и шофьора да е до 70кг
			 
			
					
				[Разход на гориво] - Обща тема - потребителски данни за всички модели
				Публикувано на: 07 Юли 2019 15:05
				от WoLF
				Разхода на колата е грубо +30% от този по книжка. 7 със 120 не се различава много от нормалния за колата и спокойнио може да се дължи на странични фактори шофьор/натоварване/пътни условия 

 
			 
			
					
				[Разход на гориво] - Обща тема - потребителски данни за всички модели
				Публикувано на: 07 Юли 2019 21:12
				от alexander79
				Този разход за мен е голям. Какво трябва да го правиш този мотор, че да вдигне до 7/100, а и Аурис не е някаква голяма кола? Само за сравнение. Миналото лято Варна-Ситония-Солун-Ситония-Варна, разходът беше 6.2/100км. Пълна кола, не съм се мотал, все пак разстоянието не е малко. Средната скорост беше около 85км/ч. Много ми се струва този разход! Нали дизелите горят по-малко?
			 
			
					
				[Разход на гориво] - Обща тема - потребителски данни за всички модели
				Публикувано на: 07 Юли 2019 22:49
				от veso_hds
				Както е писал WoLF,важни са и пътните условия.Насрещният вятър вдига разхода до литър.Нека колегата направи още няколко засечки,да видим дали ще се повтори същия разход.
			 
			
					
				[Разход на гориво] - Обща тема - потребителски данни за всички модели
				Публикувано на: 08 Юли 2019 11:27
				от KiLLeR
				iovkito написа: ↑06 Юли 2019 23:01
Ако е с дпф, нормално е.
 
Какво имаш предвид? Защо ако е с ДПФ да е нормално?
 
			 
			
					
				[Разход на гориво] - Обща тема - потребителски данни за всички модели
				Публикувано на: 08 Юли 2019 21:51
				от iovkito
				Аурисите и авенсисите 2.0 126кс, които са с ДПФ имат по-висок разход от тези, които са произведени за Източна Европа и са фабрично без ДПФ. Най-логичното е по-високият разход да е заради петата дюза и чести регенерации заради задръсен филтър. Но дори и всичко да е изправно, разходът отново е по-висок с ДПФ.
			 
			
					
				Avensis T27 2.0 D4D / 2.2 D4D / 2.2 D-CAT - Мнения/съвети за покупка - обща
				Публикувано на: 24 Юли 2019 13:25
				от vaskirimov
				Здравейте, 
От седмица съм собственик на Avensis t27 2009 година d-cat 150 к.с., автоматик.
Имам следния проблем - разходът извънградско е 15 литра / 100 км (шофиране с 90 км). Магистрала - 12 литра / 100 км (шофиране с 140). Градско в София - 8,6 литра / 100 км.
Както се вижда единствено градският е нормален.
На колата са правени две диагностики и няма каквито и да е проблеми(поне така казват). Сменено е масло, филтри, масло на автомата.
Странното е че колкото по-спокойно карам, толкова по висок е разходът. По борд на равен път с 90 км показва разход 20 л / 100 км. При спускане с махнат крак от педала на газта разходът скача на макс - 30 л / 100. При шофиране на около 2500 оборота разходът е от порядъка на 6-7 литра / 100 км.
Някой имал ли е подобен проблем и евентуално знае ли сервиз в София или Бургас където разбират ?
			 
			
					
				[Разход на гориво] - Обща тема - потребителски данни за всички модели
				Публикувано на: 24 Юли 2019 14:36
				от slowtraveler
				Я си проверете дали наистина показва л/100км или някакво друго показание  
